Sowers Dia-Met logo

Speed Conversion Chart in RPM

Back

Surface feet/minute 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14"
2,000 3,800 2,500 1,900 1,500 1,300 1,100 950 750 650 560
3,000 5,700 3,800 2,900 2,300 1,900 1,600 1,400 1,150 950 820
4,000 7,600 5,100 3,800 3,000 2,500 2,200 1,900 1,500 1,300 1,120
5,000 9,500 6,400 4,800 3,800 3,200 2,700 2,400 1,900 1,600 1,375
6,000 11,200 7,600 5,700 4,400 3,700 3,200 2,800 2,200 1,850 1,590
7,000 13,100 8,700 6,700 5,200 4,400 3,800 3,200 2,600 2,200 1,890
8,000 15,000 10,000 7,600 6,000 4,900 4,300 3,700 3,000 2,500 2,150
9,000 16,800 11,200 8,600 6,500 5,500 4,800 4,200 3,300 2,800 2,410
10,000 18,700 12,500 9,550 7,500 6,300 5,300 4,600 3,700 3,100 2,670
11,000 21,000 13,900 10,600 8,300 7,000 6,000 5,100 4,100 3,400 2,925
12,000 23,000 15,200 11,500 9,100 7,500 6,500 5,500 4,400 3,800 3,270

View the Speed by Application Chart